![]()

| 平成14年中 | 平成15年1〜8月中 | |
| 総数 | 2,371 | 1,040 |
| 桑名市 | 159 | 59 |
| 多度町 | 7 | |
| 長島町 | 18 | 12 |
| 木曽岬町 | 5 | |
| 北勢町 | 6 | 2 |
| 員弁町 | 3 | 3 |
| 大安町 | 13 | 6 |
| 東員町 | 8 | 4 |
| 藤原町 | 4 | |
| 四日市市(北) | 145 | 80 |
| 朝日町 | 6 | 2 |
| 川越町 | 5 | 11 |
| 四日市市(南) | 266 | 111 |
| 楠町 | 15 | 3 |
| 四日市市(西) | 46 | 26 |
| 菰野町 | 32 | 17 |
| 亀山市 | 80 | 23 |
| 関町 | 3 | 1 |
| 鈴鹿市 | 417 | 137 |
| 津市 | 288 | 97 |
| 河芸町 | 14 | 6 |
| 芸濃町 | 6 | 4 |
| 美里村 | ||
| 安濃町 | 6 | 7 |
| 久居市 | 46 | 15 |
| 香良洲町 | 1 | |
| 一志町 | 1 | 3 |
| 白山町 | 5 | 5 |
| 嬉野町 | 11 | 8 |
| 美杉村 | 3 | 2 |
| 三雲町 | 19 | 4 |
| 松阪市 | 270 | 122 |
| 飯南町 | 2 | 10 |
| 飯高町 | ||
| 多気町 | 30 | 3 |
| 明和町 | 30 | 8 |
| 勢和村 | 3 | 4 |
| 大台町 | 1 | 2 |
| 宮川村 | ||
| 大宮町 | 2 | |
| 紀勢町 | 5 | 3 |
| 大内山村 | ||
| 伊勢市 | 116 | 41 |
| 玉城町 | 13 | 3 |
| 二見町 | 3 | |
| 小俣町 | 15 | 1 |
| 南勢町 | 6 | 2 |
| 南島町 | 17 | 1 |
| 御薗村 | 16 | 3 |
| 度会町 | 3 | 1 |
| 鳥羽市 | 12 | 5 |
| 浜島町 | 3 | 1 |
| 大王町 | 5 | |
| 志摩町 | 33 | 1 |
| 阿児町 | 14 | 2 |
| 磯部町 | 6 | |
| 尾鷲市 | 14 | 11 |
| 紀伊長島町 | 11 | 2 |
| 海山町 | 5 | 1 |
| 熊野市 | 11 | 10 |
| 御浜町 | 4 | 2 |
| 紀宝町 | 8 | 2 |
| 紀和町 | ||
| 鵜殿村 | 12 | 5 |
| 上野市 | 49 | 10 |
| 伊賀町 | 9 | 2 |
| 島ヶ原村 | 2 | 2 |
| 阿山町 | 5 | 1 |
| 大山田村 | 2 | |
| 名張市 | 127 | 120 |
| 青山町 | 8 | 7 |
グッドライダー・防犯登録に加入してください。
登録の方法