œŒ§“ΰŒxŽ@ˆΔ“ΰœ
Žl“ϊŽs“μŒxŽ@

”ƍߔ­Άσ‹΅

›ŒY–@”Ζ”­Άσ‹΅
«”N•ʁ@@@@«‹ζ•ͺ ί@Žν@•Κ ‡Œv
‹₯ˆ«”Ζ ‘e–\”Ζ ή“”Ζ ’m”\”Ζ •—‘­”Ζ ‚»‚Μ‘Ό
•½¬1‚W”N ”F’mŒ” ‚P‚V 11‚S 3‚O‚P‚U 2‚O6 3‚P 6‚Q4 ‚S‚O‚O‚W
ŒŸ‹“Œ” ‚X ‚U‚P ‚V‚Q‚U 124 6 295 1221
ŒŸ‹“—¦i“j 52.94 53.51 24.07 60.19 19.35 47.28 30.46
ŒŸ‹“lˆυ 12 65 352 30 3 116 578
•½¬1‚X”N ”F’mŒ” 8 105 2219 249 25 486 3092
ŒŸ‹“Œ” 9 64 774 97 9 82 1035
ŒŸ‹“—¦i“j 112.50 60.95 34.86 38.96 36.00 16.87 33.47
ŒŸ‹“lˆυ 10 60 255 21 8 68 422
•½¬‚Q‚O”N ”F’mŒ” 12 87 2571 105 23 470 3268
ŒŸ‹“Œ” 5 57 740 45 6 90 934
ŒŸ‹“—¦i“j 41.67 65.52 28.78 42.86 26.09 19.15 28.86
ŒŸ‹“lˆυ 8 56 282 27 5 77 455
– ‹₯ˆ«”ƁFŽElA‹­“A—U‰ϋA•ϊ‰Ξ“™
– ‘e–\”ƁF–\sAŠQA‹Ί”—A‹°Š…
– ή“”ƁFN“ό“Aζ•¨“A”ρN“ό“
– ’m”\”ƁFΌ‹\A‰‘—́A‹U‘’A”w”C
– •—‘­”ƁF“q”ށAΰΞεφ


ŠΗ“ΰ—ͺ}b‚¨’m‚η‚ΉƒR[ƒi[b‘gDŠT—vb”ƍߔ­Άσ‹΅b­”N”ρs‚̏󋡁bŒπ’ΚŽ–ŒΜ‚Μ”­Άσ‹΅
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
uŒ§“ΰŒxŽ@ˆΔ“ΰv‚Ι–ί‚ιͺ