●お知らせ>各種統計● | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
三重の交通事故>三重県内(交通日報) | |||||||||||||||||||||||
7年 | 9月 | 1日 | 現在 | ||||||||||||||||||||
区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | ||||||||||||||||||
分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | ||||||||||||||||||
当 日 | 本 年 | 189 | 11 | 1 | 12 | 2 | 10 | 178 | |||||||||||||||
前 年 | 97 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | ||||||||||||||||
増減数 | 92 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 82 | ||||||||||||||||
当 月 | 本 年 | 189 | 11 | 1 | 12 | 2 | 10 | 178 | |||||||||||||||
前 年 | 97 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | ||||||||||||||||
増減数 | 92 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 82 | ||||||||||||||||
累 計 | 本 年 | 36,900 | 1,661 | 38 | 2,000 | 309 | 1,691 | 35,239 | |||||||||||||||
前 年 | 36,494 | 1,824 | 28 | 2,249 | 303 | 1,946 | 34,670 | ||||||||||||||||
増減数 | 406 | -163 | 10 | -249 | 6 | -255 | 569 | ||||||||||||||||
増減率 | 1.1 | -8.9 | 35.7 | -11.1 | 2.0 | -13.1 | 1.6 | ||||||||||||||||
*交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
交通事故情報サービス | |||||||||||||||||||||||
・ポーリング受信 | |||||||||||||||||||||||
交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||
ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | |||||||||||||||||||||||
・PDFダウンロード | |||||||||||||||||||||||
三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | |||||||||||||||||||||||
「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | |||||||||||||||||||||||
三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | |||||||||||||||||||||||
号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | |||||||||||||||||||||||
記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
市町別の交通死亡事故死者数はこちらをクリック | ||||||||||||||||||||||
![]() |
令和7年8月末の交通事故発生状況について | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
令和7年8月末の交通事故発生状況(暫定値) | |||||||||||||||||||||||
(▲はマイナスを表す) | |||||||||||||||||||||||
令和7年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率(%) | ||||||||||||||||||||
人身事故 | 1,650 | 1,823 | ▲ 173 | ▲ 9.5 | |||||||||||||||||||
死者数 | 37 | 28 | 9 | 32.1 | |||||||||||||||||||
負傷者数 | 1,988 | 2,247 | ▲ 259 | ▲ 11.5 | |||||||||||||||||||
物件事故 | 35,070 | 34,574 | 496 | 1.4 | |||||||||||||||||||
総事故件数 | 36,720 | 36,397 | 323 | 0.9 | |||||||||||||||||||
*数値は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
☆他の統計へのリンク | ![]() |
||||||||||||||||||||||
・三重の交通事故(PDF) | |||||||||||||||||||||||
・高齢者事故の概要(PDF) | |||||||||||||||||||||||
三重県警察ホームページ トップに戻る |
|||||||||||||||||||||||
⇒「交通統計」に戻る | |||||||||||||||||||||||
やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | |||||||||||||||||||||||
〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | |||||||||||||||||||||||