| ●お知らせ>各種統計● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重の交通事故>三重県内(交通日報) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8年 | 9月 | 15日 | 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 日 | 本 年 | 192 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 82 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 月 | 本 年 | 2,400 | 125 | 0 | 148 | 23 | 125 | 2,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 2,214 | 91 | 3 | 107 | 21 | 86 | 2,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 186 | 34 | -3 | 41 | 2 | 39 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累 計 | 本 年 | 39,914 | 1,898 | 44 | 2,375 | 334 | 2,041 | 38,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 38,799 | 1,741 | 40 | 2,097 | 329 | 1,768 | 37,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 1,115 | 157 | 4 | 278 | 5 | 273 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減率 | 2.9 | 9.0 | 10.0 | 13.3 | 1.5 | 15.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故情報サービス(掲載情報は平日の午前10時以降に更新されます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ポーリング受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・PDFダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※掲載情報の更新作業を「午前8時から概ね1時間」から「午前9時から概ね1時間」に変更しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”メールが届かない”等、何かありましたら、交通企画課(代表059-222-0110)まで、 お電話をお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町別の交通死亡事故死者数はこちらをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和8年8月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年8月末の交通事故発生状況(暫定値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (▲はマイナスを表す) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年8月末 | 令和7年8月末 | 増減数 | 増減率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人身事故 | 1,773 | 1,650 | 123 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死者数 | 44 | 37 | 7 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負傷者数 | 2,226 | 1,990 | 236 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件事故 | 35,812 | 34,935 | 877 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総事故件数 | 37,585 | 36,585 | 1,000 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *数値は、暫定値のため変わることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆他の統計へのリンク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・三重の交通事故(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・高齢者事故の概要(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察ホームページ トップに戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒「交通統計」に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||