| ●お知らせ>各種統計● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重の交通事故>三重県内(交通日報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8年 | 3月 | 1日 | 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 日 | 本 年 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 155 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | -10 | -4 | 0 | -7 | 1 | -8 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 月 | 本 年 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 155 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | -10 | -4 | 0 | -7 | 1 | -8 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累 計 | 本 年 | 9,351 | 411 | 6 | 519 | 84 | 435 | 8,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 9,228 | 441 | 9 | 548 | 79 | 469 | 8,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 123 | -30 | -3 | -29 | 5 | -34 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減率 | 1.3 | -6.8 | -33.3 | -5.3 | 6.3 | -7.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故情報サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ポーリング受信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・PDFダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”メールが届かない”等、何かありましたら、交通企画課(代表059-222-0110)まで、 お電話をお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町別の交通死亡事故死者数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年2月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年2月末の交通事故発生状況(暫定値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (▲はマイナスを表す) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年2月末 | 令和7年2月末 | 増減数 | 増減率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人身事故 | 410 | 436 | ▲ 26 | ▲ 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死者数 | 6 | 9 | ▲ 3 | ▲ 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負傷者数 | 518 | 540 | ▲ 22 | ▲ 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件事故 | 8,796 | 8,637 | 159 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総事故件数 | 9,206 | 9,073 | 133 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *数値は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆他の統計へのリンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・三重の交通事故(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・高齢者事故の概要(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察ホームページ トップに戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒「交通統計」に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||