●お知らせ>暮らしの安全情報●
平成13年中の暴力団情勢について

暴力団の検挙人員一覧(罪種別)


罪種/年次 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
凶悪犯 7 5 13 16 11 7 16 5 14 15
粗暴犯 121 105 136 131 98 103 104 119 122 126
典型犯 5 7 19 7 19 3 5 7 23 5
賭博・ノミ行為 142 56 10 38 26 22 46 45 7 4
麻薬・覚せい剤 73 71 74 80 77 91 76 82 71 63
窃盗 23 17 21 20 30 30 44 35 32 34
詐欺 12 16 20 13 15 13 17 20 27 13
銃刀法 36 14 15 16 12 15 14 11 14 10
その他刑法犯 20 16 17 19 15 14 27 23 14 23
その他特別法犯 47 42 28 24 30 24 19 27 23 26
合計 486 349 353 364 333 322 368 374 347 319
暴力団勢力 1670 1680 1670 1660 1700 1600 1610 1580 1560 1510
凶悪犯は、殺人、強盗、放火、略取誘拐、強制猥褻
  粗暴犯は、恐喝、傷害、暴行、脅迫、凶器準備集合
  典型犯は、威力業務妨害、器物損壊、暴力行為


○ 暴力団勢力と罪種別検挙状況


全国の暴力団勢力三重県下の暴力団勢力暴力団の検挙人員一覧
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
「暮らしの安全情報」に戻る↑