●お知らせ>各種統計● | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
三重の交通事故>三重県内(交通日報) | |||||||||||||||||||||||
7年 | 2月 | 13日 | 現在 | ||||||||||||||||||||
区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | ||||||||||||||||||
分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | ||||||||||||||||||
当 日 | 本 年 | 208 | 12 | 0 | 12 | 2 | 10 | 196 | |||||||||||||||
前 年 | 168 | 11 | 0 | 14 | 4 | 10 | 157 | ||||||||||||||||
増減数 | 40 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
当 月 | 本 年 | 2,151 | 86 | 2 | 97 | 15 | 82 | 2,065 | |||||||||||||||
前 年 | 1,785 | 103 | 4 | 129 | 17 | 112 | 1,682 | ||||||||||||||||
増減数 | 366 | -17 | -2 | -32 | -2 | -30 | 383 | ||||||||||||||||
累 計 | 本 年 | 6,848 | 339 | 8 | 413 | 58 | 355 | 6,509 | |||||||||||||||
前 年 | 6,380 | 349 | 9 | 441 | 69 | 372 | 6,031 | ||||||||||||||||
増減数 | 468 | -10 | -1 | -28 | -11 | -17 | 478 | ||||||||||||||||
増減率 | 7.3 | -2.9 | -11.1 | -6.3 | -15.9 | -4.6 | 7.9 | ||||||||||||||||
*交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
交通事故情報サービス | |||||||||||||||||||||||
・ポーリング受信 | |||||||||||||||||||||||
交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||
ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | |||||||||||||||||||||||
・PDFダウンロード | |||||||||||||||||||||||
三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | |||||||||||||||||||||||
三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB (令和6年12月31日) | |||||||||||||||||||||||
「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | |||||||||||||||||||||||
三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | |||||||||||||||||||||||
号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | |||||||||||||||||||||||
記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
市町別の死亡事故発生件数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
令和7年1月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
令和7年1月末の交通事故発生状況(暫定値) | |||||||||||||||||||||||
(▲はマイナスを表す) | |||||||||||||||||||||||
令和7年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率(%) | ||||||||||||||||||||
人身事故 | 253 | 246 | 7 | 2.8 | |||||||||||||||||||
死者数 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | |||||||||||||||||||
負傷者数 | 314 | 312 | 2 | 0.6 | |||||||||||||||||||
物件事故 | 4,483 | 4,349 | 134 | 3.1 | |||||||||||||||||||
総事故件数 | 4,736 | 4,595 | 141 | 3.1 | |||||||||||||||||||
*数値は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
☆他の統計へのリンク | ![]() |
||||||||||||||||||||||
・三重の交通事故(PDF) | |||||||||||||||||||||||
・高齢者事故の概要(PDF) | |||||||||||||||||||||||
三重県警察ホームページ トップに戻る |
|||||||||||||||||||||||
⇒「交通統計」に戻る | |||||||||||||||||||||||
やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | |||||||||||||||||||||||
〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | |||||||||||||||||||||||