●お知らせ>各種統計● | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
三重の交通事故>三重県内(交通日報) | ||||||||||||||||||||||||||
3年 | 3月 | 2日 | 現在 | |||||||||||||||||||||||
区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故 | |||||||||||||||||||||
分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | |||||||||||||||||||||
当 日 | 本 年 | 156 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 | 146 | ||||||||||||||||||
前 年 | 137 | 21 | 1 | 24 | 3 | 21 | 116 | |||||||||||||||||||
増減数 | 19 | -11 | -1 | -13 | 1 | -14 | 30 | |||||||||||||||||||
当 月 | 本 年 | 314 | 24 | 0 | 32 | 7 | 25 | 290 | ||||||||||||||||||
前 年 | 268 | 24 | 1 | 28 | 5 | 23 | 244 | |||||||||||||||||||
増減数 | 46 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||
累 計 | 本 年 | 8,065 | 442 | 6 | 537 | 88 | 449 | 7,623 | ||||||||||||||||||
前 年 | 9,080 | 596 | 18 | 758 | 92 | 666 | 8,484 | |||||||||||||||||||
増減数 | -1,015 | -154 | -12 | -221 | -4 | -217 | -861 | |||||||||||||||||||
増減率 | -11.2 | -25.8 | -66.7 | -29.2 | -4.3 | -32.6 | -10.1 | |||||||||||||||||||
*交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||
交通事故情報サービス | ||||||||||||||||||||||||||
・ポーリング受信 | ||||||||||||||||||||||||||
交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||
ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | ||||||||||||||||||||||||||
・PDFダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
三重県警察交通事故情報サービス(PDF) 約170KB | ||||||||||||||||||||||||||
「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | ||||||||||||||||||||||||||
三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | ||||||||||||||||||||||||||
号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | ||||||||||||||||||||||||||
記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
市町別の死亡事故発生件数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
令和3年2月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
令和3年2月末の交通事故発生状況(暫定値) | ||||||||||||||||||||||||||
(▲はマイナスを表す) | ||||||||||||||||||||||||||
令和3年 | 令和2年 | 増減数 | 増減率(%) | |||||||||||||||||||||||
人身事故 | 417 | 572 | ▲ 155 | ▲ 27.1 | ||||||||||||||||||||||
死者数 | 6 | 17 | ▲ 11 | ▲ 64.7 | ||||||||||||||||||||||
負傷者数 | 504 | 736 | ▲ 232 | ▲ 31.5 | ||||||||||||||||||||||
物損事故 | 7,354 | 8,380 | ▲ 1,026 | ▲ 12.2 | ||||||||||||||||||||||
総事故件数 | 7,771 | 8,952 | ▲ 1,181 | ▲ 13.2 | ||||||||||||||||||||||
*数値は、暫定値のため変わることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
飲酒先に車で行く場合や、行ってしまった場合は、 ・ハンドルキーパー(飲まない運転手)の確保 ・24時間パーキング等へ駐車し、タクシー等を利用し帰宅 ・タクシー代行、自動車運転代行の利用 などの方法をとり、絶対に飲酒運転はやめましょう! |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
☆他の統計へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
・三重の交通事故(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
・高齢者事故の概要(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
三重県警察ホームページ トップに戻る |
||||||||||||||||||||||||||
⇒「交通統計」に戻る | ||||||||||||||||||||||||||
思いやる やさしい心で 走る三重 | ||||||||||||||||||||||||||
うま | ||||||||||||||||||||||||||
〜 気持ち良い 運転マナーの 美し国 〜 | ||||||||||||||||||||||||||