| ●お知らせ>各種統計● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重の交通事故>三重県内(交通日報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7年 | 12月 | 22日 | 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 日 | 本 年 | 179 | 7 | 0 | 9 | 2 | 7 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 58 | 5 | -1 | 8 | 2 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 月 | 本 年 | 3,764 | 181 | 1 | 216 | 37 | 179 | 3,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 3,675 | 158 | 6 | 180 | 37 | 143 | 3,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 89 | 23 | -5 | 36 | 0 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累 計 | 本 年 | 54,505 | 2,474 | 57 | 2,968 | 472 | 2,496 | 52,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 | 54,085 | 2,640 | 45 | 3,241 | 452 | 2,789 | 51,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減数 | 420 | -166 | 12 | -273 | 20 | -293 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増減率 | 0.8 | -6.3 | 26.7 | -8.4 | 4.4 | -10.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故情報サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ポーリング受信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・PDFダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”メールが届かない”等、何かありましたら、交通企画課(代表059-222-0110)まで、 お電話をお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町別の交通死亡事故死者数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年11月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年11月末の交通事故発生状況(暫定値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (▲はマイナスを表す) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人身事故 | 2,293 | 2,482 | ▲ 189 | ▲ 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死者数 | 56 | 39 | 17 | 43.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負傷者数 | 2,748 | 3,061 | ▲ 313 | ▲ 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件事故 | 48,545 | 47,928 | 617 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総事故件数 | 50,838 | 50,410 | 428 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *数値は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆他の統計へのリンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・三重の交通事故(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・高齢者事故の概要(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県警察ホームページ トップに戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒「交通統計」に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||