●お知らせ>各種統計● | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
三重の交通事故>三重県内(交通日報) | |||||||||||||||||||||||
7年 | 7月 | 14日 | 現在 | ||||||||||||||||||||
区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | ||||||||||||||||||
分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | ||||||||||||||||||
当 日 | 本 年 | 197 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 190 | |||||||||||||||
前 年 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
増減数 | 87 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
当 月 | 本 年 | 2,191 | 88 | 0 | 96 | 21 | 75 | 2,103 | |||||||||||||||
前 年 | 2,094 | 98 | 2 | 121 | 13 | 108 | 1,996 | ||||||||||||||||
増減数 | 97 | -10 | -2 | -25 | 8 | -33 | 107 | ||||||||||||||||
累 計 | 本 年 | 29,264 | 1,333 | 22 | 1,622 | 253 | 1,369 | 27,931 | |||||||||||||||
前 年 | 28,867 | 1,475 | 24 | 1,809 | 249 | 1,560 | 27,392 | ||||||||||||||||
増減数 | 397 | -142 | -2 | -187 | 4 | -191 | 539 | ||||||||||||||||
増減率 | 1.4 | -9.6 | -8.3 | -10.3 | 1.6 | -12.2 | 2.0 | ||||||||||||||||
*交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
交通事故情報サービス | |||||||||||||||||||||||
・ポーリング受信 | |||||||||||||||||||||||
交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||
ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | |||||||||||||||||||||||
・PDFダウンロード | |||||||||||||||||||||||
三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | |||||||||||||||||||||||
「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | |||||||||||||||||||||||
三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | |||||||||||||||||||||||
号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | |||||||||||||||||||||||
記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
市町別の死亡事故発生件数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
令和7年6月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
令和7年6月末の交通事故発生状況(暫定値) | |||||||||||||||||||||||
(▲はマイナスを表す) | |||||||||||||||||||||||
令和7年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率(%) | ||||||||||||||||||||
人身事故 | 1,245 | 1,377 | ▲ 132 | ▲ 9.6 | |||||||||||||||||||
死者数 | 22 | 22 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
負傷者数 | 1,526 | 1,688 | ▲ 162 | ▲ 9.6 | |||||||||||||||||||
物件事故 | 25,888 | 25,396 | 492 | 1.9 | |||||||||||||||||||
総事故件数 | 27,133 | 26,773 | 360 | 1.3 | |||||||||||||||||||
*数値は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
☆他の統計へのリンク | ![]() |
||||||||||||||||||||||
・三重の交通事故(PDF) | |||||||||||||||||||||||
・高齢者事故の概要(PDF) | |||||||||||||||||||||||
三重県警察ホームページ トップに戻る |
|||||||||||||||||||||||
⇒「交通統計」に戻る | |||||||||||||||||||||||
やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | |||||||||||||||||||||||
〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | |||||||||||||||||||||||