| ●お知らせ>各種統計● | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 三重の交通事故>三重県内(交通日報) | |||||||||||||||||||||||
| 7年 | 10月 | 26日 | 現在 | ||||||||||||||||||||
| 区 | 総事故 | 人身事故 | 死者数 | 負傷者数 | 物件事故 | ||||||||||||||||||
| 分 | 件数 | 件数 | 重 傷 | 軽 傷 | 件数 | ||||||||||||||||||
| 当 日 | 本 年 | 159 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 157 | |||||||||||||||
| 前 年 | 154 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 149 | ||||||||||||||||
| 増減数 | 5 | -3 | 0 | -2 | -1 | -1 | 8 | ||||||||||||||||
| 当 月 | 本 年 | 4,040 | 182 | 7 | 216 | 34 | 182 | 3,858 | |||||||||||||||
| 前 年 | 3,916 | 189 | 3 | 240 | 23 | 217 | 3,727 | ||||||||||||||||
| 増減数 | 124 | -7 | 4 | -24 | 11 | -35 | 131 | ||||||||||||||||
| 累 計 | 本 年 | 45,061 | 2,032 | 48 | 2,432 | 385 | 2,047 | 43,029 | |||||||||||||||
| 前 年 | 44,792 | 2,232 | 35 | 2,761 | 364 | 2,397 | 42,560 | ||||||||||||||||
| 増減数 | 269 | -200 | 13 | -329 | 21 | -350 | 469 | ||||||||||||||||
| 増減率 | 0.6 | -9.0 | 37.1 | -11.9 | 5.8 | -14.6 | 1.1 | ||||||||||||||||
| *交通事故件数、負傷者数等は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
| 交通事故情報サービス | |||||||||||||||||||||||
| ・ポーリング受信 | |||||||||||||||||||||||
| 交通日報の詳細(事故類型別、警察署別等)は、ポーリング機能があるファクシミリで受信することができます。 | |||||||||||||||||||||||
| ポーリング受信の場合、通信料は受信側の負担となります。 (FAX 059-226-9919) | |||||||||||||||||||||||
| ・PDFダウンロード | |||||||||||||||||||||||
| 三重県警察交通事故情報サービス PDF約170KB | |||||||||||||||||||||||
| 「三重県警察 交通安全メール便」の配信 | |||||||||||||||||||||||
| 三重県警察では、事業所等を対象として、交通事故発生状況等の情報をメール配信しています(毎月1回及び不定期 | |||||||||||||||||||||||
| 号外)。配信を希望される方は、件名に「配信希望」、本文に「事業所名」「連絡先(電話番号)」「担当部署名と担当者名」を | |||||||||||||||||||||||
| 記載し、「kokikaku@police.pref.mie.jp」までメール送信してください。 | |||||||||||||||||||||||
| 市町別の交通死亡事故死者数はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| 令和7年9月末の交通事故発生状況について | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 令和7年9月末の交通事故発生状況(暫定値) | |||||||||||||||||||||||
| (▲はマイナスを表す) | |||||||||||||||||||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率(%) | ||||||||||||||||||||
| 人身事故 | 1,850 | 2,043 | ▲ 193 | ▲ 9.4 | |||||||||||||||||||
| 死者数 | 41 | 32 | 9 | 28.1 | |||||||||||||||||||
| 負傷者数 | 2,216 | 2,521 | ▲ 305 | ▲ 12.1 | |||||||||||||||||||
| 物件事故 | 39,241 | 38,834 | 407 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 総事故件数 | 41,091 | 40,877 | 214 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| *数値は、暫定値のため変わることがあります。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ☆他の統計へのリンク |
|
||||||||||||||||||||||
| ・三重の交通事故(PDF) | |||||||||||||||||||||||
| ・高齢者事故の概要(PDF) | |||||||||||||||||||||||
| 三重県警察ホームページ トップに戻る |
|||||||||||||||||||||||
| ⇒「交通統計」に戻る | |||||||||||||||||||||||
| やさしさが 安全つなぐ 三重の道 | |||||||||||||||||||||||
| 〜 歩行者の ハンドサインは 赤信号 〜 | |||||||||||||||||||||||