平成29年4月1日(運転免許センター)
| 免許種別 | 普通免許 | 普通二輪免許 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所 | 免許取得者数 | 事故人員 | 事故者率 | 免許取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
| 長島総合 | 678 | 8 | 1.18 | 70 | 0 | 0.00 |
| 北勢 | 760 | 10 | 1.32 | 84 | 1 | 1.19 |
| 川越 | 783 | 11 | 1.40 | 98 | 1 | 1.02 |
| 四日市 | 1,033 | 15 | 1.45 | 122 | 0 | 0.00 |
| 菰野 | 579 | 11 | 1.90 | 100 | 2 | 2.00 |
| 四日市南 | 841 | 15 | 1.78 | 108 | 2 | 1.85 |
| カメヤマドライバーズスクール | 443 | 4 | 0.90 | 51 | 0 | 0.00 |
| 中勢 | 1,321 | 9 | 0.68 | 194 | 0 | 0.00 |
| 三重高等 | 1,116 | 6 | 0.54 | - | - | - |
| 津ドライビングスクール | 782 | 5 | 0.64 | 148 | 0 | 0.00 |
| 三重中央 | 577 | 9 | 1.56 | 127 | 1 | 0.79 |
| 松阪 | 808 | 12 | 1.49 | 90 | 0 | 0.00 |
| 松和 | 732 | 8 | 1.09 | 110 | 0 | 0.00 |
| トーア | 278 | 4 | 1.44 | 68 | 1 | 1.47 |
| 三重県南部 | 1,962 | 15 | 0.76 | 226 | 0 | 0.00 |
| 志摩 | 304 | 1 | 0.33 | 21 | 0 | 0.00 |
| 紀北 | 152 | 1 | 0.66 | 19 | 1 | 5.26 |
| 尾鷲 | 216 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 |
| 紀伊 | 465 | 4 | 0.86 | 36 | 0 | 0.00 |
| 上野 | 705 | 12 | 1.70 | 124 | 0 | 0.00 |
| 名張 | 749 | 6 | 0.80 | 98 | 1 | 1.02 |
| 合計 | 15,284 | 166 | 1.09 | 1,919 | 11 | 0.57 |
| 注1: | 「免許取得者数」は、自動車学校を卒業し、平成27年中に普通免許または普通二輪免許を取得した人の数である。 |
| 注2: | 「事故人員」は、普通免許または普通二輪免許を取得後1年以内に人身事故を起こした人の数である。 |
| 注3: | 「事故人員」は、免許取得後、1年以内に2回以上の事故を起こしていても1人として計上しているが、普通免許、普通二輪免許の取得がそれぞれ1年以内の場合は、普通免許、普通二輪免許の「事故人員」欄にそれぞれ計上している。 |
| 注4: | 「事故者率」=「事故人員」÷「免許取得者数」×100 |
| 注5: | 「三重高等」は普通二輪免許の教習を行っていない。 |
| 注6: | 交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。 |













