平成31年4月1日(運転免許センター)
| 免許種別 | 普通免許 | 普通二輪免許 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所 | 免許取得者数 | 事故人員 | 事故者率 | 免許取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
| 長島総合 | 654 | 5 | 0.76 | 56 | 0 | 0.00 |
| 北勢 | 683 | 3 | 0.44 | 80 | 0 | 0.00 |
| 川越 | 801 | 9 | 1.12 | 79 | 0 | 0.00 |
| 四日市 | 1,112 | 14 | 1.26 | 134 | 1 | 0.75 |
| 菰野 | 541 | 5 | 0.92 | 48 | 0 | 0.00 |
| 四日市南 | 908 | 7 | 0.77 | 78 | 2 | 2.56 |
| カメヤマドライバーズスクール | 435 | 3 | 0.69 | 61 | 0 | 0.00 |
| 中勢 | 1,315 | 14 | 1.06 | 178 | 2 | 1.12 |
| 三重高等 | 1,116 | 6 | 0.54 | - | - | - |
| 津ドライビングスクール | 799 | 4 | 0.50 | 122 | 0 | 0.00 |
| 三重中央 | 544 | 2 | 0.37 | 65 | 0 | 0.00 |
| 松阪 | 743 | 4 | 0.54 | 80 | 1 | 1.25 |
| 松和 | 755 | 3 | 0.40 | 123 | 1 | 0.81 |
| トーア | 289 | 6 | 2.08 | 47 | 1 | 2.13 |
| 三重県南部 | 2,225 | 11 | 0.49 | 240 | 0 | 0.00 |
| 志摩 | 351 | 1 | 0.28 | 23 | 0 | 0.00 |
| 紀北 | 127 | 2 | 1.57 | 15 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | 203 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 |
| 紀伊 | 454 | 3 | 0.66 | 31 | 0 | 0.00 |
| 上野 | 776 | 5 | 0.64 | 118 | 1 | 0.85 |
| 名張 | 771 | 5 | 0.65 | 84 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 15,632 | 112 | 0.72 | 1,684 | 9 | 0.53 |
| 注1: | 「免許取得者数」は、自動車学校を卒業し、平成29年中に普通免許または普通二輪免許を取得した者の人数である。 |
| 注2: | 「事故人員」は、普通免許または普通二輪免許を取得後1年以内に人身事故を起こした者の人数である。 |
| 注3: | 「事故人員」は、取得後、1年以内に2回以上の事故を起こしていても1人として計上しているが、普通免許、普通二輪免許の取得がそれぞれ1年以内の場合は、普通免許、普通二輪免許の「事故人員」欄にそれぞれ計上している。 |
| 注4: | 「事故者率」=「事故人員」÷「免許取得者数」×100 |
| 注5: | 「三重高等」は普通二輪免許の教習を行っていない。 |
| 注6: | 交通事故は、教習所の教育水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教育水準をこの事故者率のみで判断されるものではありません。 |













