- HOME
- 安全・安心情報
- 警察が設置している防犯カメラ
- 街頭防犯カメラシステムの運用について
街頭防犯カメラシステムの運用について
1 概 要
三重県警察では、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり」を推進し、県民の皆さんが安心して暮らせる地域社会の実現を目指しており、その一環として、平成28年3月18日から街頭防犯カメラシステムの運用を開始しています。
これは、「犯罪の防止」、「安心感の醸成」、「犯罪の解決」を目的として、繁華街・歓楽街等の犯罪多発地域の公共空間に街頭防犯カメラを設置し、運用するものです。
2 設置地区・基数
| 管轄警察署 | 設置基数 |
| 桑 名 警 察 署 | 7基 |
| い な べ 警 察 署 | 1基 |
| 四 日 市 北 警 察 署 | 8基 |
| 四 日 市 南 警 察 署 | 29基 |
| 四 日 市 西 警 察 署 | 1基 |
| 亀 山 警 察 署 | 1基 |
| 鈴 鹿 警 察 署 | 16基 |
| 津 警 察 署 | 17基 |
| 津 南 警 察 署 | 1基 |
| 松 阪 警 察 署 | 9基 |
| 大 台 警 察 署 | 1基 |
| 伊 勢 警 察 署 | 9基 |
| 鳥 羽 警 察 署 | 5基 |
| 尾 鷲 警 察 署 | 1基 |
| 熊 野 警 察 署 | 1基 |
| 紀 宝 警 察 署 | 1基 |
| 伊 賀 警 察 署 | 1基 |
| 名 張 警 察 署 | 1基 |
| 合 計 | 110基 |
3 運用について
街頭防犯カメラシステムの運用については、「三重県公安委員会規程」及び「街頭防犯カメラシステム運用要綱」を定め、厳格な管理の下、運用しています。
○ 統括責任者、管理責任者等を定めて、個人のプライバシーに関する権利等を不当に侵害し
ないよう運用しています。
○ 街頭防犯カメラシステムの設置場所には、防犯カメラを設置していることを明示します。
○ 街頭防犯カメラシステムの画像データの保存期間は原則14日間とし、保存期間を経過したデー
タは上書きされ、自動消去されます。
○ 犯罪捜査等必要があるときは、街頭防犯カメラシステムの画像データを検索、視認、複製しま
す。
○ 管理責任者等が指定した操作担当者だけが街頭防犯カメラシステムの画像データを操作します。
○ 街頭防犯カメラシステムの運用状況について、
四半期ごとに、三重県公安委員会に報告
半期ごとに、県警ウェブサイトに掲載
します。
4 運用状況について
| 管轄警察署 | 運用期間 | データ検索件数 | 複製データ作成件数 |
| 桑名警察署 | 令和7年10月1日~ 令和8年3月31日 |
24件 | 3件 |
| いなべ警察署 | 令和8年2月27日~ 令和8年3月31日 |
1件 | 0件 |
| 四日市北警察署 | 令和7年10月1日~ 令和8年3月31日 |
6件 | 5件 |
| 四日市南警察署 | 令和7年10月1日~ 令和8年3月31日 |
18件 | 19件 |
| 四日市西警察署 | 令和8年2月13日~ 令和8年3月31日 |
3件 | 0件 |
| 亀山警察署 | 令和8年3月11日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 鈴鹿警察署 | 令和7年11月17日~ 令和8年3月31日 |
3件 | 0件 |
| 津警察署 | 令和7年10月1日~ 令和8年3月31日 |
11件 | 6件 |
| 津南警察署 | 令和8年3月9日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 松阪警察署 | 令和7年11月19日~ 令和8年3月31日 |
6件 | 4件 |
| 大台警察署 | 令和8年2月4日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 伊勢警察署 | 令和7年11月19日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 鳥羽警察署 | 令和7年10月1日~ 令和8年3月31日 |
3件 | 2件 |
| 尾鷲警察署 | 令和8年2月4日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 熊野警察署 | 令和8年2月4日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 紀宝警察署 | 令和8年2月4日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 伊賀警察署 | 令和8年2月26日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
| 名張警察署 | 令和8年3月11日~ 令和8年3月31日 |
0件 | 0件 |
5 過去の運用状況について
参考資料

【お問合せ先】
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
059-222-0110(内線3036)
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
059-222-0110(内線3036)

