県内の発生状況
三重県内の発生状況
令和6年8月末現在
特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
オレオレ詐欺 | 42件 | 約2億5,390万円 | +31件 | +約2億3,120万円 |
預貯金詐欺 | 2件 | 約180万円 | -29件 | -約2,830万円 |
架空料金請求詐欺 | 93件 | 約1億4,740万円 | -3件 | -約6,630万円 |
還付金詐欺 | 14件 | 約1,420万円 | -20件 | -約2,700万円 |
融資保証金詐欺 | 11件 | 約370万円 | +9件 | +約170万円 |
金融商品詐欺 | 2件 | 約180万円 | +1件 | -約6,250万円 |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | 0円 |
交際あっせん詐欺 | 0件 | 0円 | -1件 | -約70万円 |
その他の特殊詐欺 | 3件 | 約230万円 | +1件 | +約190万円 |
キャッシュカード詐欺盗 | 18件 | 約3,300万円 | +12件 | +約2,480万円 |
「特殊詐欺」合計 | 185件 | 約4億5,810万円 | +1件 | +約7,490万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。
令和5年中
特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
オレオレ詐欺 | 14件 | 約4,480万円 | -7件 | +約580万円 |
預貯金詐欺 | 35件 | 約1億0,110万円 | +9件 | +約6,260万円 |
架空料金請求詐欺 | 151件 | 約4億0,300万円 | +96件 | +約1億5,200万円 |
還付金詐欺 | 51件 | 約5,840万円 | +26件 | +約3,710万円 |
融資保証金詐欺 | 4件 | 約320万円 | -1件 | -約710万円 |
金融商品詐欺 | 2件 | 約7,360円 | +2件 | +約7,360円 |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
交際あっせん詐欺 | 1件 | 約70万円 | ±0件 | +約50万円 |
その他の特殊詐欺 | 2件 | 約40万円 | +2件 | +約40万円 |
キャッシュカード詐欺盗 | 14件 | 約2,240万円 | +5件 | +約640万円 |
「特殊詐欺」合計 | 274件 | 約7億0,760万円 | +132件 | +約3億3,120万円 |
※ 被害額は、キャッシュカード受取型・送付型によるATM引出し額を含む。
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。