県内の発生状況
三重県内の発生状況
令和7年10月末現在
| 特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
| オレオレ詐欺 | 175件 | 約10億6,980万円 | +109件 | +約4億8,940万円 |
| 預貯金詐欺 | 4件 | 約270万円 | ±0件 | -約330万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 144件 | 約2億10万円 | ±0件 | -約2,830万円 |
| 還付金詐欺 | 43件 | 約5,780万円 | +29件 | +約4,370万円 |
| 融資保証金詐欺 | 12件 | 約500万円 | -1件 | +約80万円 |
| 金融商品詐欺 | 2件 | 約600万円 | ±0件 | +約420万円 |
| ギャンブル詐欺 | 1件 | 約130万円 | +1件 | +約130万円 |
| 交際あっせん詐欺 | 8件 | 約5,980万円 | +6件 | +約5,550万円 |
| その他の特殊詐欺 | 11件 | 約1,590万円 | ±0件 | +約1,030万円 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 8件 | 約980万円 | -21件 | -約4,070万円 |
| 「特殊詐欺」合計 | 408件 | 約14億2,820万円 | +123件 | +約5億3,280万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。
令和6年中
| 特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
| オレオレ詐欺 | 104件 | 約8億1,020万円 | +90件 | +約7億6,240万円 |
| 預貯金詐欺 | 4件 | 約600万円 | -31件 | -約9,340万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 172件 | 約2億7,340万円 | +21件 | -約1億2,960万円 |
| 還付金詐欺 | 14件 | 約1,420万円 | -37件 | -約4,430万円 |
| 融資保証金詐欺 | 16件 | 約630万円 | +12件 | +約310万円 |
| 金融商品詐欺 | 2件 | 約180万円 | ±0件 | -約7,180万円 |
| ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
| 交際あっせん詐欺 | 6件 | 約1,180万円 | +5件 | +約1,110万円 |
| その他の特殊詐欺 | 17件 | 約2,050万円 | +15件 | +約2,020万円 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 32件 | 約5,580万円 | +18件 | +約3,340万円 |
| 「特殊詐欺」合計 | 367件 | 約12億0,000万円 | +93件 | +約4億9,110万円 |
※ 被害額は、キャッシュカード受取型・送付型によるATM引出し額を含む。
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。

