県内の発生状況
三重県内の発生状況
令和8年3月末現在
| 特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
| SNS型投資詐欺 | 67件 | 約6億1,160万円 | +37件 | +約3億6,820万円 |
| SNS型ロマンス詐欺 | 27件 | 約1億6,890万円 | -2件 | -約2億4,380万円 |
| ニセ警察詐欺 | 35件 | 約2億4,820万円 | +5件 | +約1億2,250万円 |
| オレオレ詐欺 | 2件 | 約400万円 | -11件 | -約7,120万円 |
| 預貯金詐欺 | 1件 | 約200万円 | +1件 | +約200万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 33件 | 約1億8,050万円 | -6件 | +約1億4,670万円 |
| 還付金詐欺 | 6件 | 約490万円 | -15件 | -約2,600万円 |
| 融資保証金詐欺 | 4件 | 約190万円 | -3件 | -約190万円 |
| 金融商品詐欺 | 1件 | 約1,100万円 | +1件 | +約1,100万円 |
| ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
| 交際あっせん詐欺 | 4件 | 約1,540万円 | +2件 | +約1,310万円 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 2件 | 約400万円 | -1件 | +約50万円 |
| その他の特殊詐欺 | 1件 | 約20万円 | -4件 | -約1,280万円 |
| 「特殊詐欺」合計 | 183件 | 約12億5,250万円 | +4件 | +約3億830万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。
令和7年中(暫定値)
| 特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年比 発生件数 (増減数) |
前年比 被害額 (増減額) |
| オレオレ詐欺 | 207件 | 約14億1,800万円 | +103件 | +約6億0,780万円 |
| 預貯金詐欺 | 7件 | 約420万円 | +3件 | -約180万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 169件 | 約2億3,430万円 | -4件 | -約3,920万円 |
| 還付金詐欺 | 55件 | 約7,050万円 | +41件 | -約5,640万円 |
| 融資保証金詐欺 | 12件 | 約500万円 | -4件 | -約120万円 |
| 金融商品詐欺 | 2件 | 約600万円 | ±0件 | +約420万円 |
| ギャンブル詐欺 | 1件 | 約130万円 | +1件 | +130万円 |
| 交際あっせん詐欺 | 9件 | 約6,430万円 | +3件 | +約5,250万円 |
| その他の特殊詐欺 | 13件 | 約2,080万円 | -3件 | +約40万円 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 12件 | 約1,250万円 | -20件 | -約4,330万円 |
| 「特殊詐欺」合計 | 487件 | 約18億3,690万円 | +120件 | +約6億3,700万円 |
※ 被害額は、キャッシュカード受取型・送付型によるATM引出し額を含む。
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。

