県内の発生状況
三重県内の発生状況
令和8年5月末現在
| 特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
| SNS型投資詐欺 | 125件 | 約10億5,470万円 | +55件 | +約3億9,070万円 |
| SNS型ロマンス詐欺 | 39件 | 約1億8,690万円 | -12件 | -約3億8,310万円 |
| ニセ警察詐欺 | 59件 | 約4億7,610万円 | -4件 | +約1億5,850万円 |
| オレオレ詐欺 | 2件 | 約400万円 | -21件 | -約1億1,320万円 |
| 預貯金詐欺 | 3件 | 約300万円 | -1件 | +約30万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 68件 | 約2億2,090万円 | +2件 | +約1億3,860万円 |
| 還付金詐欺 | 9件 | 約840万円 | -19件 | -約2,920万円 |
| 融資保証金詐欺 | 8件 | 約310万円 | -2件 | -約150万円 |
| 金融商品詐欺 | 1件 | 約1,100万円 | +1件 | +約1,100万円 |
| ギャンブル詐欺 | 2件 | 約620万円 | +2件 | +620万円 |
| 交際あっせん詐欺 | 10件 | 約3,160万円 | +6件 | -約2,230万円 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 9件 | 約1,090万円 | +6件 | +約740万円 |
| その他の特殊詐欺 | 7件 | 約1,250万円 | -1件 | -約200万円 |
| 「特殊詐欺」合計 | 342件 | 約20億2,290万円 | +12件 | +約1億6,140万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。
令和7年中
| 特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年比 発生件数 (増減数) |
前年比 被害額 (増減額) |
| オレオレ詐欺 | 208件 | 約14億3,080万円 | +104件 | +約6億2,060万円 |
| 預貯金詐欺 | 7件 | 約420万円 | +3件 | -約180万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 170件 | 約2億3,450万円 | -3件 | -約3,910万円 |
| 還付金詐欺 | 55件 | 約7,050万円 | +41件 | +約5,640万円 |
| 融資保証金詐欺 | 12件 | 約500万円 | -4件 | -約120万円 |
| 金融商品詐欺 | 2件 | 約600万円 | ±0件 | +約420万円 |
| ギャンブル詐欺 | 1件 | 約130万円 | +1件 | +130万円 |
| 交際あっせん詐欺 | 9件 | 約6,430万円 | +3件 | +約5,250万円 |
| その他の特殊詐欺 | 13件 | 約2,080万円 | -3件 | +約40万円 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 12件 | 約1,250万円 | -20件 | -約4,330万円 |
| 「特殊詐欺」合計 | 489件 | 約18億4,980万円 | +122件 | +約6億4,990万円 |
※ 被害額は、キャッシュカード受取型・送付型によるATM引出し額を含む。
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。

