三重県内の発生状況
令和5年2月末現在
特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
オレオレ詐欺 | 3件 | 約720万円 | +1件 | +約380万円 |
預貯金詐欺 | 7件 | 約630万円 | +5件 | +約450万円 |
架空料金請求詐欺 | 20件 | 約1,290万円 | +16件 | +約1,240万円 |
還付金詐欺 | 5件 | 約650万円 | +2件 | +約360万円 |
融資保証金詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
金融商品詐欺 | 1件 | 約6,430万円 | +1件 | +約6,430万円 |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
交際あっせん詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
その他の特殊詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
キャッシュカード詐欺盗 | 0件 | 0円 | -2件 | -約560万円 |
「特殊詐欺」合計 | 36件 | 約9,720万円 | +23件 | +約8,300万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。
令和4年中
特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
オレオレ詐欺 | 21件 | 約3,900万円 | +11件 | +約2,170万円 |
預貯金詐欺 | 26件 | 約3,850万円 | +17件 | +約2,820万円 |
架空料金請求詐欺 | 55件 | 約2億5,100万円 | +25件 | +約1億5,540万円 |
還付金詐欺 | 25件 | 約2,140万円 | -10件 | -約800万円 |
融資保証金詐欺 | 5件 | 約1,030万円 | +3件 | +約550万円 |
金融商品詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | -1件 | -約220万円 |
交際あっせん詐欺 | 1件 | 約20万円 | +1件 | +約20万円 |
その他の特殊詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
キャッシュカード詐欺盗 | 9件 | 約1,600万円 | -14件 | -約1,720万円 |
「特殊詐欺」合計 | 142件 | 約3億7,630万円 | +32件 | +約1億8,380万円 |
※ 被害額は、キャッシュカード受取型・送付型によるATM引出し額を含む。
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。