県内の発生状況
三重県内の発生状況
令和7年12月末現在
| 手口 | 発生件数 | 被害額 |
| SNS型投資詐欺 | 224件 | 約21億0,350万円 |
| SNS型ロマンス詐欺 | 138件 | 約13億2,980万円 |
| 合計 | 362件 | 約34億3,330万円 |
令和6年中
| 手口 | 発生件数 | 被害額 |
| SNS型投資詐欺 | 172件 | 約17億2,540万円 |
| SNS型ロマンス詐欺 | 127件 | 約9億4,430万円 |
| 合計 | 299件 | 約26億6,960万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。

